招標(biāo)文件
淮安市浦諾物資有限公司(以下簡稱采購人)的浦諾物資電纜采購項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件。現(xiàn)對(duì) 浦諾物資電纜采購項(xiàng)目 進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)。
1、采購需求:按施工需求供貨,供應(yīng)商開具13%增值稅專用票
2、招標(biāo)方式:詢價(jià)比價(jià),暫定總價(jià)最低者中標(biāo),固定單價(jià)合同,按實(shí)結(jié)算。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家標(biāo)準(zhǔn),且經(jīng)采購人驗(yàn)收合格。
4、付款方式:第一種:(1)貨到7日內(nèi)付款90%;(2)機(jī)電安裝施工驗(yàn)收合格后付10%;第二種:(1)發(fā)貨前支付貨款70%;(2)機(jī)電安裝施工驗(yàn)收合格后付30%。以上兩種付款方式分別報(bào)價(jià)。質(zhì)保期一年。
5、供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備的資格條件:具有獨(dú)立訂立合同的能力。(提供有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章)
6、詢價(jià)比價(jià)報(bào)價(jià)函遞交方式:提供營業(yè)執(zhí)照、報(bào)價(jià)函、詳細(xì)清單報(bào)價(jià)(加蓋公章)。
(1)遞交響應(yīng)文件截止時(shí)間: 2023年4月13日下午5:00 。
(2)本次報(bào)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)方式遞交,遞交地址:淮安市沿河路與勤政路交叉口水岸風(fēng)情街C區(qū)11幢109室
7、定價(jià)原則:最高限價(jià)180萬元,暫定總價(jià)最低者中標(biāo)。
8、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王子豪 聯(lián)系電話: 13151341295
附件1 報(bào)價(jià)函
致:淮安市浦諾物資有限公司
現(xiàn)對(duì)貴司電纜采購事宜,我司做如下報(bào)價(jià):
電纜清單 | ||||||
項(xiàng)目名稱:淮安思親苑項(xiàng)目 | 電纜品牌:寶勝,遠(yuǎn)東,金峰 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 暫估數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 電力電纜 | *GB-YJV22-0.6/1kV-4*185+1*95 | m | 1300 | ||
2 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95 | m | 200 | ||
3 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70 | m | 200 | ||
4 | 電力電纜 | *GB-YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50 | m | 350 | ||
5 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50 | m | 120 | ||
6 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35 | m | 250 | ||
7 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-3*50+2*25 | m | 210 | ||
8 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16 | m | 50 | ||
9 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-3*35+2*16 | m | 1000 | ||
10 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16 | m | 150 | ||
11 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-3*25+2*16 | m | 50 | ||
12 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-5*16 | m | 350 | ||
13 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-5*16 | m | 100 | ||
14 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-5*10 | m | 800 | ||
15 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-5*6 | m | 200 | ||
16 | 電力電纜 | *GB-ZC-YJV-0.6/1kV-5*6 | m | 50 | ||
17 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-3*6 | m | 1400 | ||
18 | 電力電纜 | *GB-WD-ZCYJY-0.6/1kV-5*4 | m | 150 | ||
19 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-3*4 | m | 50 | ||
20 | 電力電纜 | *GB-WDZC-YJY-0.6/1kV-5*2.5 | m | 350 | ||
21 | 電力電纜 | *GB-WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*35+1*16 | m | 120 | ||
22 | 電力電纜 | *GB-WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*35 | m | 70 | ||
23 | 電力電纜 | *GB-WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*25+1*16 | m | 45 | ||
24 | 電力電纜 | *GB-WDZCN-YJY-0.6/1kV-5*16 | m | 280 | ||
25 | 電力電纜 | *GB-WDZCN-YJY-0.6/1kV-5*4 | m | 600 | ||
26 | 電力電纜 | *GB-WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*4 | m | 45 | ||
27 | 電力電纜 | *GB-WTGE-0.6/1kV-4*150+1*70 | m | 200 | ||
28 | 電力電纜 | *GB-WTGE-0.6/1kV-4*35+1*16 | m | 150 | ||
29 | 電力電纜 | *GB-WTGE-0.6/1kV-5*10 | m | 350 | ||
30 | 電力電纜 | *GB-WTGE-0.6/1kV-5*4 | m | 280 | ||
31 | 電力電纜 | *GB-WTGE-0.6/1kV-3*4 | m | 200 | ||
合計(jì) | 0 |
報(bào)價(jià)人: (蓋單位章)
聯(lián)系人:
地 址:
電 話:
傳 真:
注:1、不含稅價(jià)格=含稅價(jià)格/(1+稅率)
2、后附報(bào)價(jià)明細(xì)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章
3、報(bào)價(jià)函中價(jià)格與清單中報(bào)價(jià)一致,保留兩位有效數(shù)字